Mudahkanlah, jangan dipersulit!
Sabtu(19/01/2019) SMP NEGERI 1 Porong mengikuti Lomba Tingkat II (LT II) Kwartir Ranting (Kwaran) Porong yang diselenggarakan di SMPN 2 Porong. Pada lomba kali ini terdapat 2 regu yang mewakili SMPN 1 Porong,yaitu regu Semut (Putra) dan regu Edeleweis (Putri). Mereka berangkat dari SMP NEGERI 1 PORONG di pagi hari pada pukul 06:30. Terdapat 5 SMP dan 25 SD dari kwaran Porong yang juga ikut serta dalam perlombaan ini.
Kegiatan LT II diawali dengan upacara pembukaan dan peresmian. Setelahnya para peserta LT II diberi waktu 30 menit untuk membereskan tenda masing-masing dan sarapan sebelum kegiatan lomba dimulai. Ada beberapa lomba di pos pertama,antara lain lomba sandi,morse,semaphore,dan PUPP.Lalu mereka berjalan menuju pos kedua yang bertempat di SDN Jenggot. Di pos tersebut terdapat lomba kompas,menaksir tinggi,peta pita,dan sket panorama. Selesainya kegiatan di pos tersebut,para peserta lomba LT II dipersilahkan melanjutkan kegiatan penjelajahannya menuju ke start awal,yaitu SMPN 2 Porong. Ditengah perjalanan menuju ke SMPN 2 Porong,regu putri SMPN 1 Porong terpisah dengan regu putra SMPN 1 Porong,disusul dengan rintik hujan yang turun semakin lama semakin deras.
Sesampainya di SMPN 2 Porong,para peserta di kejutkan oleh keadaan halaman yang banjir dan tenda yang basah akibat hujan yang sempat turun. Masing-masing regu mencari di ruang kelas tempat dimana barang bawaan peserta di singgahkan. Salah satu anak dari regu putra SMPN 1 Porong memberitahukan tempat barang bawaan disinggahkan. Para peserta di beri waktu sekitr 45 menit untuk isoma dan membereskan barang-barang yang awalnya diletakkan asal. Setelahnya kegiatan lomba dilanjutkan,salah satunya minuman herbal,hasta karya,poster,dan TTG.
Adzan maghrib berkumandang,kegiatan lomba dihentikkan untuk sementara,sebelum berlangsung lomba berikutnya,yaitu PBB dan yel-yel. Seusainya lomba-lomba tersebut,para peserta dipersilahkan untuk istirahat,menyiapkan tenaga untuk kegiatan di esok hari dan diakhiri dengan pengumuman pemenang. Sedangkan regu putra dan regu putri SMPN 1 Porong,sudah khawatir dengan hasil dan nilai dari perlombaan dihari itu.
Keesokannya Minggu (20/01/2019),sebelum dilanjutkan perlombaan. Panitia lomba mengadakan senam pagi untuk para peserta. Lomba untuk hari Minggu itu,pionering,tali temali,dan P3K. Seusainya lomba-lomba tersebut panitia mengadakan upacara penutupan dan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang LT II. Dan juara 1 LT II putra dan putri dimenangkan oleh SMPN 2 Porong. Juara 2 putri dimenangkan oleh regu dari sekolah kami dan juara 2 putra dimenangkan oleh regu dari SMPN 3 Porong. Untuk juara 3 putri dimenangkan oleh SMPN 3 Porong dan juara 3 putra dimenangkan oleh sekolah kami Mereka yang menjadi juara 1 akan lanjut ke LT III.Dan untuk yang mendapatkan juara 2 dan 3 akan lanjut ke jambore kwartir cabang (kwarcab) Sidoarjo.
KAMI SIAP KE JAMBORE !!!
Selasa(19/02/2019) 5 perwakilan siswa SMPN 1 Porong menghadiri sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut dibagi menjadi beberapa gelombang. SMPN 1 Porong mengikuti gelombang kedua. Ada tiga materi yang diberikan oleh tiga narasumber.
Narasumber yang pertama dari Dinas Pendidikan Sidoarjo yang diberikan oleh Pak Gufron. Beliau memberikan beberapa materi tentang gadget. Beliau memberikan kami beberapa cara bijak dalam menggunakan gadget,perilaku dari pecandu gadget,dampak positif dan negatif gadget dan tips mengurangi kecanduan gadget.
Narasumber selanjutnya berasal dari BNN yang disampaikan oleh Pak Eedy. Pak Eedy memberikan materi seputar Narkoba. Beliau menyampaikan beberapa permasalahan dari P4GN(Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).Pak Eedy juga memberikan pengetahuan seputar data ungkap Narkoba, kebijakan dari P4GN, akibat dari Narkoba sendiri, dan upaya penanggulangan Narkoba. Selain itu, Pak Eedy juga memberikan kami wawasan tentang cara penyebaran Narkoba.
Narasumber yang terakhir dari Polantas Sidoarjo yang diberikan oleh AIPTU Agus dan Bripka Setyawan). AIPTU Agus memberikan materi tentang tata cara berlalu lintas, jalur/laju lalu lintas,tata cara untuk berbelok, dan batas kecepatan pada zona yang sudah ditentukan. Nah kalau Bripka Setyawan memeberikan materi tentang safety riding, materi pembuatan SIM, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, dan pengenalan rambu lalu lintas.
Prestasi Sekolah :
Prestasi Guru :
Prestasi Siswa :
JUARA 1
NO | NAMA SISWA | KELAS | LOMBA | INSTANSI | JUARA | WAKTU |
1 | UNDERBONE RAMADHANI SATRIA PUTRI | VIII - F | Seni Lukis | MGMP KESENIAN | Juara 2 | Januari 2019 |
2 | RIZKA FADILIA PUTRI | VIII - E | Seni Lukis | MGMP KESENIAN | Juara 3 | Februari 2019 |
3 | AVRY RAMADHAN BASTIAN | VIII - D | Badmintin | PBSI | Juara 2 | Maret 2019 |
4 | ARDELIA AMANDA PUTRI MEIVIASYA | VII - E | Senam Lantai | Gymnastic Jakarta Open | Juara 2 | April 2019 |
5 | MUHAMMAD ILHAM MASYKURI | VIII - A | Mapel Ipa | OSN | Juara 2 kab | Februari 2019 |
6 | DELLA DWI ANGGRAENI | VIII - B | Menyanyi Solo | FLS2N | Juara III | Juni 2019 |
7 | MUHAMMAD FAIZ ARDIANSYAH | IX - B | Berbalas Pantun | MGMP BIN | Juara II Harapan | Oktober 2019 |
8 | UNDERBONE RAMADHANI SATRIA PUTRI | IX - B | Cipta Motif Btai | MGMP Kesenian | Juara I | Oktober 2019 |
9 | TIM PASKIB | TIM | Paskibra | SMAN 1 Krembung | Juara harapan 3 | Oktober 2019 |
10 | TIM PASKIB | TIM | Paskibra | SMKN 1 Sidoarjo | Juara 1 | November 2019 |
11 | TIM BOLA VOLI PEREMPUAN | TIM | Bola Voli | SMA PGRI Porong | Juara 1 | Desember 2019 |
12 | TIM PASKIB | TIM | Paskibra | SMKN 1 Sidoarjo | Juara 1 | Desember 2019 |
13 | AVRY RAMADHAN BASTIAN | VIII - D | Badmintin | PBSI | Juara 1 | Desember 2019 |
14 | ARDELIA AMANDA PUTRI MEIVIASYA | VII - E | Senam Lantai | Gymnastic Jakarta Open | Juara 1 | Desember 2019 |
15 | NURUL CANTIKA | VIII - B | Bola Voli | Kabupaten | Juara 1 | Februari 2020 |
16 | VIKI HADIL ANAM | VIII - C | Bola Voli | Kecamatan | Juara 1 | Februari 2020 |
17 | ZALVA ZAHYA FITRI | VIII - G | Bola Voli | Kecamatan | Juara 1 | Februari 2020 |
18 | CHALVIN HIDAYAT | VIII - H | Sepak Bola | Nasional | Juara 1 | Februari 2020 |
19 | TEAM | TIM | Pramuka | LT II | JUARA 2 | Desember 2020 |
20 | ANINDITA AYU | VIII-E | Sains | SMAMUGA | JUARA 2 | Februari 2021 |
21 | ARDELIA SHAFA | VIII-C | Vidio Blog | SMAMUGA | JUARA 2 | Februari 2021 |
22 | SEFTI AMALIA | VIII - C | Vidio Blog | SMAMUGA | JUARA 3 | Februari 2021 |
23 | NAURA AZ-ZAHRA | VIII-E | Vidio Blog | SMAMUGA | JUARA 2 | Februari 2021 |
24 | SALSABILLA AYU MAULIDYA | IX-B | Mapel Ipa | CV. Divya Cahaya Prestasi | Medali Emas | 2021 |
25 | CINDY JULIANI | VIII-E | KARATE | PORKAB | JUARA 1 | 2021 |
26 | RAYMOND SABULAT | VIII-F | Lompat Jauh Dan Juara 4 Lari Sprint | PON KAB | JUARA 3 | 2021 |
27 | ATIKAH AYU WULANDARI HASIBUAN | VIII-I | Bola Voli | PORKAB | JUARA 1 | 2021 |
28 | TAMARA AZWA SALSABILA | IX-A | Bola Voli | PORKAB | JUARA 2 | 2021 |
29 | ARDELIA AMANDA PUTRI MEIVIASYA | IX-E | Senam Lantai | PORKAB | JUARA 1 | 2021 |
30 | MUHAMMAD FAKKUR ROZI | VIII-D | Pencak Silat | Ranting | JUARA 2 | Juli 2021 |
31 | REYSIA PUTRI ALYSSA | VIII-D | Pencak Silat | Ranting | JUARA 2 | Juli 2022 |
32 | BINTANG PRATAMA FIRMANSYAH | VII-A | KARATE | DAERAH | JUARA 1 | Pebruari 2022 |
33 | CINDY JULIANI | VIII-E | KARATE | DAERAH | JUARA 2 | Pebruari 2022 |
34 | ALFIRA MUTIARA AGUSTIN | VIII-I | KARATE | JAWA BALI | JUARA 1 | Pebruari 2022 |
35 | RAVALINO BASTIAN | VII-D | BADMINTON | 2022 | ||
36 | TIM FUTSAL | TIM | FUTSAL | KABUPATEN PASURUAN | JUARA 1 | Juni 2022 |
37 |
TIM GERAK JALAN PUTRA | TIM | GERAK JALAN | KECAMATAN PORONG | JUARA 1 | AGUSTUS 2022 |
38 | TIM GERAK JALAN PUTRA | TIM | GERAK JALAN | KECAMATAN PORONG | JUARA HARAPAN 3 | AGUSTUS 2022 |
39 | TIM GERAK JALAN PUTRI | TIM | GERAK JALAN | KECAMATAN PORONG | JUARA 2 | AGUSTUS 2022 |
40 | TIM PASKIBRA | TIM | PASKIBRA | LPKBB CLEOPATRA se-Jawa Open | JUARA 2 | 2022 |
41 | TIM VOLLY PUTRI | TIM | VOLLY | KABUPATEN SIDOARJO | JUARA 3 | OKTOBER 2022 |
42 | TIM VOLLY PUTRI | TIM | VOLLY | U-17 KEJURPROV SEJAWA TIMUR | JUARA 3 | OKTOBER 2022 |
43 | TIM VOLLY PUTRI | TIM | VOLLY | KABUPATEN PASURUAN | JUARA 2 | OKTOBER 2022 |
44 | TIM VOLLY PUTRI | TIM | VOLLY | KABUPATEN PASURUAN | JUARA 3 | NOVEMBER 2022 |
45 | NADIA AULIA PUTRI | VII-E | CERDAS CERMAT | KECAMATAN PORONG | JUARA 1 |
2022 |
46 | MICHEL NATASHA | VII-G | DANCE | DANCE COMPETITION SIDOARJO | JUARA 1 | 2022 |
47 | BINTANG PRATAMA | VIII-A | KARATE | KEJURPROV | JUARA 3 | 2022 |
48 | BINTANG PRATAMA | VIII-A | KARATE | KEJUARAAN OPEN SEJAWA TIMUR | JUARA 2 | 2022 |
49 | TIM PASKIBRA | TIM | PASKIBRA | LKBB KOBAR TINGKAT PROVINSI | JUARA 2 | 2023 |
50 | AIRLANGGA EDI BARUNA | VIII-E | TAEKWONDO | PROVINSI JATIM | JUARA 2 | 2023 |
51 | M. FAKKUR ROZI | IX-D | PENCAK SILAT | KECAMATAN BUDURAN | JUARA 2 | 2023 |
52 | REYSIA PUTRI ALYSSA | IX-D | PENCAK SILAT | CABANG BANGIL | JUARA 2 | 2023 |
53 | REYSIA PUTRI ALYSSA | IX-D | PENCAK SILAT | PROVINSI JAWA TIMUR | JUARA 3 | 2023 |
54 | CINDY JULIANI | IX-E | KARATE | PORKAB SIDOARJO | JUARA 3 | 2023 |
55 | TIM PRAMUKA PUTRA | TIM | PRAMUKA | LT II | JUARA 1 | 2023 |
56 | TIM PRAMUKA PUTRI | TIM | PRAMUKA | LT II | JUARA 1 | 2023 |
57 | TIM TARI | TIM | TARI | EVENT SEKAWAN EO | JUARA 1 | 2023 |
58 | TIM TARI | TIM | TARI | EVENT SAFIRA EO | JUARA 2 | 2023 |
59 | TIM PRAMUKA PUTRI | TIM | PRAMUKA (JELAJAH DESA) | KWARAN PORONG | JUARA 1 | 2023 |
60 | TIM PRAMUKA PUTRI | TIM | PRAMUKA (JELAJAH DESA) | KWARAN PORONG | JUARA 2 | 2023 |
61 | TIM PRAMUKA PUTRA | TIM | PRAMUKA (JELAJAH DESA) | KWARAN PORONG | JUARA 2 | 2023 |
62 | TIM PASKIBRA | TIM | PASKIBRA (MULA) | LKBB LASKAR | JUARA 1 | 2023 |
63 | TIM PASKIBRA | TIM | PASKIBRA (BEST VARIASI) | LKBB LASKAR | JUARA 2 | 2023 |
64 | TIM PASKIBRA SAMUJA | TIM | PASKIBRA (CARAKA) | SEJAWA | JUARA 2 | 2023 |
65 | WAHYU ANTONIA ZAHRA | VIII-C | KALIGRAFI | MGMP PAI KAB. SIDOARJO | JUARA 3 | 2023 |
66 | TIM BANJARI | TIM | BANJARI | MGMP PAI KAB. SIDOARJO | JUARA 1 | 2023 |
67 | TIM FUTSAL | TIM | FUTSAL | PROVINSI JAWA TIMUR | JUARA 3 | MEI 2023 |
68 | TIM PRAMUKA PUTRA | TIM | PRAMUKA (SMS) | SMAN 1 WONOAYU (GARDARAWA) | JUARA 1 | JUNI 2023 |
69 | TIM PRAMUKA | TIM | PRAMUKA (JINGGLE) | SMAN 1 WONOAYU (GARDARAWA) | JUARA 2 | JUNI 2023 |
70 | TIM PRAMUKA | TIM | PRAMUKA (LKBBT) | SMAN 1 WONOAYU (GARDARAWA) | JUARA 3 | JUNI 2023 |
71 | NABILA FITRI R | VIII-D | ATLETIK | O2SN TINGKAT KABUPATEN | JUARA 3 | JUNI 2023 |
72 | BINTANG PRATAMA FIRMANSYAH | VIII-A | KARATE (KATA & KUMITE) | O2SN TINGKAT KABUPATEN | JUARA 2 | JUNI 2023 |
73 | KRISTYAN RILLO ARVENDIANTO (TIM GSI SIDOARJO) | VIII-B | FUTSAL | GALA SISWA INDONESIA TINGKAT PROVINSI | JUARA 1 | AGUSTUS 2023 |
74 | RANIA SAPTA LANGIT | IX-E | CERITA BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL | KORWIL KEC.PORONG | JUARA 1 | AGUSTUS 2023 |
75 | RATNA NUR HIDAYATI | IX-B | CERAMAH AGAMA | KORWIL KEC.PORONG | JUARA 1 | AGUSTUS 2023 |
76 | RIZKA AMELIA | IX-B | QIRO'AH | KORWIL KEC.PORONG | JUARA 2 | AGUSTUS 2023 |
77 | BINTANG PRATAMA FIRMANSYAH | IX-A | KARATE | KEMENPORA | JUARA 2 | OKTOBER 2023 |
78 | RONA AFRILIA NUR IRMAWATI | IX-C | TAEKWONDO | KEJURPROV | JUARA 2 | NOVEMBER 2023 |
79 | RADEN AJENG LUNA ANDIEN MARIA SAPUTRA | IX-F | SENI LUKIS | MGMP SENI BUDAYA KAB. SIDOARJO | JUARA 1 | NOVEMBER 2023 |
80 | TIM PRAMUKA | TIM | PRAMUKA | LT 2 KWARAN PORONG | JUARA UMUM | 2023 |
81 | TIM KARAWITAN | TIM | KARAWITAN | KAB. SIDOARJO | BEST PERFORMANCE | 2023 |
82 | TIM PMR | TIM | PMR | JAWA TIMUR | JUARA 1 | MARET 2024 |
83 | TIM PASKIBRA | TIM | PASKIBRA | JAWA TIMUR | JUARA 2 | MARET 2024 |
84 | AMANDA FEBRIKA | 7H | OLIMPIADE IPA | KABUPATEN SIDOARJO | JUARA HARAPAN | MARET 2024 |
85 | NESSA ACILLA & GWYNETH ALICIA | 8G | LOMBA CIPTA RESEP | KABUPATEN SIDOARJO | JUARA HARAPAN | MARET 2024 |
86 | SAFA MAHMUDA | 9I | TAEKWONDO | NASIONAL | JUARA 3 | MARET 2024 |
87 | ACH. DAFFAH YOURIANTSYAH | 7H | TAEKWONDO | NASIONAL | JUARA 2 | MARET 2024 |
88 | FAIRUZ SYAUQIY | 7F | TAEKWONDO | NASIONAL | JUARA 3 | MARET 2024 |
89 | ADAM RACHMAD RIZKY | 7B | KARATE | JAWA TIMUR | JUARA 1 dan 2 | MARET 2024 |
90 | TIM SEPAKBOLA | TIM | SEPAK BOLA | LIGA PELAJAR KEC. GEMPOL | JUARA 1 | MARET 2024 |
91 | NAILA AISYA AZMI | 8A | ILUSTRASI | FLS2N TINGKAT KABUPATEN | JUARA HARAPAN | MEI 2024 |
92 | ADAM RACHMAD RIZKY & AHMAD FIRDAUS LANGGENG | 7B & 7D | PANTOMIM | FLS2N TINGKAT KABUPATEN | JUARA HARAPAN | MEI 2024 |
93 | RANIA SAPTA LANGIT | 9E | ARTIKEL JURNALISTIK | FESTIVAL TOLERANSI TINGKAT KABUPATEN | JUARA HARAPAN | MEI 2024 |
© Copyright 2020 SMPN1Porong